起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SITC/SITC Busan | kumamoto 熊本 | 95USD | 一截六開 | 7 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/SITC Busan | kumamoto 熊本 | 115USD | 一截六開 | 7 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/SITC Busan | kumamoto 熊本 | 125USD | 一截六開 | 7 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | kumamoto 熊本 | 125USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | kumamoto 熊本 | 125USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | kumamoto 熊本 | 135USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運拼箱+顯示全部