起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | PANCON,SKR busan | niigata higashi 新東 | 57USD | 5 | 12 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | EAS,EAS busan | niigata higashi 新東 | 58USD | 1 | 10 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/THU | niigata higashi 新東 | 65USD | WED | 8 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SITC/SITC Busan | niigata higashi 新東 | 74USD | 一截六開 | 7 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | niigata higashi 新東 | 75USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | niigata higashi 新東 | 75USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | niigata higashi 新東 | 85USD | 一截六開 | 7 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CO-HEUNG京漢海運,SITC海豐 busan | niigata higashi 新東 | 88USD | 5 | 17 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/SITC Busan | niigata higashi 新東 | 94USD | 一截六開 | 7 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/SITC Busan | niigata higashi 新東 | 104USD | 一截六開 | 7 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運拼箱+顯示全部