起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | PANCON,SKR busan | shimonoseki 下關 | 73USD | 5 | 10 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SITC/SITC Busan | shimonoseki 下關 | 89USD | 一截六開 | 6 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/SITC Busan | shimonoseki 下關 | 109USD | 一截六開 | 6 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/SITC Busan | shimonoseki 下關 | 119USD | 一截六開 | 6 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/THU | shimonoseki 下關 | 120USD | WED | 5 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | shimonoseki 下關 | 128USD | 一截六開 | 6 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | shimonoseki 下關 | 128USD | 一截六開 | 6 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | shimonoseki 下關 | 138USD | 一截六開 | 6 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運拼箱+顯示全部