船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
KMTC | 6 /1 | 7天 | 2025-02-27-2025-03-14 | ||
運價備注:2025.1.1-3.31 LSS調整為USD105/210該費用默認跟隨提單運費條... |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費 | THC | 790 | 1155 | 1155 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
訂艙費 | BOOKING | 260 | 340 | 430 | 0 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY |
400-077-1365