起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | cape town 開普敦 | 1USD | 三 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE 直拼 | cape town 開普敦 | 1USD | 三 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | cape town 開普敦 | 1USD | 二 | 26 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE 直拼 | cape town 開普敦 | 1USD | 二 | 26 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE 直拼 | cape town 開普敦 | 1USD | 三 | 26 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE 直拼 | cape town 開普敦 | 1USD | 二 | 26 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | CMA/COSCO/MSK | cape town 開普敦 | 1USD | MON | 24 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE海洋網聯 cape town | cape town 開普敦 | 1USD | 3 | 33 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO durban | cape town 開普敦 | 1USD | 3 | 32 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | OOCL/ONE durban | cape town 開普敦 | 1USD | 1 | 27 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 durban | cape town 開普敦 | 35USD | 2 | 40 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
開普敦位于南非(全稱:南非共和國THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA)西南沿海桌灣(TABLE BAY)的南岸入口處,南距好望角(CAPE OF GOOD HOPE)52km,瀕臨大西洋的東南側。又名桌灣(TABLE BAY)。它是南非的立法首都,是南非的主要港口之一。始建于1652年,是南非第二大城市。該港地理位置重要,是歐洲沿非洲西海岸通往印度洋及太平洋的必經之路。它是南非的金融和工商業中心。主要工業有釀酒、煙草、煉油、化工、皮革、造船及造紙等。交通運輸發達,有鐵路可直達行政首都比勒陀利亞(PRETORIA),公路與國內各地相通接。港口距機場約20km,每天有航班飛往約翰內斯堡(JOHANNESBURG),再連接國外航班。
該港屬亞熱帶地中海...