起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | JJ錦江 tokyo | tokyo 東京 | 1USD | 2 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HPL;COSCO santos | santos 桑托斯 | 1USD | 1 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSC地中海航運(yùn) barcelona | madrid 馬德里 | 1USD | 4 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | OOCL/ONE durban | johannesburg 約翰內(nèi)斯堡 | 1USD | 1 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | linz 林茨 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | kranj 克拉尼 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | ZIM以星輪船,WANHAI萬(wàn)海航運(yùn),SINKO長(zhǎng)錦公司 nhava sheva | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1USD | 1 | 15 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | ljubljana 盧布爾雅那 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HHLC海華輪船,SITC海豐,SNL 中外運(yùn)集裝箱 yokohama | yokohama 橫濱 | 1USD | 5 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HHLC海華輪船,SITC海豐,SNL 中外運(yùn)集裝箱 hakata | fukuoka 福岡 | 1USD | 3 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CUL中聯(lián),CSL可達(dá)利 dubai | abu dhabi 阿布扎比 | 1USD | 4 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/OOCL mombasa | mombasa 蒙巴薩 | 1USD | 5 | 22 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | maribor 馬里博爾 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | london 倫敦 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國(guó)海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到上海?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的上海(shanghai)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!