起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/CUL/YML 直拼 | dubai 迪拜 | 1USD | 三截一開 | 14 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/CUL/YML 直拼 | dubai 迪拜 | 1USD | 三截一開 | 14 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/CUL/YML 直拼 | dubai 迪拜 | 1USD | 三截一開 | 14 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | dubai 迪拜 | 1USD | 四 | 20 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | dubai 迪拜 | 1USD | 四 | 20 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | dubai 迪拜 | 1USD | 四 | 20 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | CSOCO/WHL | dubai 迪拜 | 1USD | FRI | 20 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO中遠 dubai | dubai 迪拜 | 1USD | 4 | 20 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CUL中聯,CSL可達利 dubai | dubai 迪拜 | 1USD | 4 | 20 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE,COSCO dubai | dubai 迪拜 | 1USD | 3 | 17 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 地中海航運 dubai | dubai 迪拜 | 1USD | 4 | 30 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
DUBAI 迪拜港口介紹,迪拜有這兩個港口:JEBEL ALI 和 Port Rashid (迪拜有幾個港口)
JEBEL ALI 和 Port Rashid迪拜港位于阿聯酋東北沿海,瀕臨波斯灣的南側,又名米納拉希德港(MINA RASHID),并與1981年新建的米納杰貝拉里港(MINA JEBEL ALI)同屬迪拜港務局管轄,是阿聯酋最大的港口,也是集裝箱大港之一。
Rashid港中文名為拉希德港,這是迪拜當地重要的深水港口。它就位于迪拜東北大概三公里遠的海灣深處,在那里還建有一個國際機場——沙加機場及發達的路上交通設施,這樣發達、便利的交通條件,有力地發展了拉希德港,使得它成為迪拜重要港口。拉希德港海上道路四通發達,可以通過這里通往周邊各大港口國...