阿聯酋航運近日宣布,鑒于市場行情的發展,增開遠東至中東波斯灣周班服務,新航線為(AIM),計劃于2015年6月24日首航,沿途掛靠港口如下:
釜山-上海-寧波-赤灣-新加坡-巴生-科倫坡-那瓦什瓦-蒙德拉-杰貝阿里-巴生-香港-釜山
運力投放情況如下:
船名 |
船籍 |
載箱量(TEU) |
可使用箱位數(TEU) |
高麗夢龍 |
德國 (境外) |
7000 |
2284 |
高麗宏偉 |
德國 (境外) |
7000 |
2284 |
阿聯酋潘加爾 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
阿聯酋彼得羅韋 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
阿聯酋佩爾切 |
利比里亞 (境外) |
6765 |
2327 |
韓進哥本哈根 |
德國 (境外) |
5608 |
2327 |
宏節 |
利比里亞 (境外) |
6627 |
2327 |
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | QNL | 0 | 0 | 2480 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | FSL | 0 | 0 | 4130 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | TSLINE | 1150 | 1350 | 1350 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ASL | 1190 | 0 | 0 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1240 | 1580 | 1580 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CUL | 1380 | 0 | 1950 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1480 | 0 | 1900 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | PIL | 1480 | 1900 | 1900 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1540 | 1830 | 1830 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | OOCL | 1600 | 1925 | 1925 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
暫無評論