起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 1USD | 一截天開 | 33 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CMA達飛輪船 hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 1USD | 2 | 45 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 19USD | 一截天開 | 33 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠,EVERGREEN長榮海 hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 20USD | 3 | 47 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 21USD | 四截四開 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 21USD | 四截四開 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 29USD | 一截天開 | 33 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 31USD | 四截四開 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 41USD | 5 | 55 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/CMA hamburg | frankfurt 法蘭克福 | 44USD | 5 | 45 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | frankfurt 法蘭克福 | 75USD | THU | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
德國海運拼箱+顯示全部