起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | bonn 波恩 | 1USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠,EVERGREEN長榮海 hamburg | bonn 波恩 | 15USD | 3 | 47 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | bonn 波恩 | 19USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | bonn 波恩 | 21USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Hamburg | bonn 波恩 | 21USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | bonn 波恩 | 29USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | bonn 波恩 | 31USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL hamburg | bonn 波恩 | 38USD | 5 | 55 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | bonn 波恩 | 75USD | MON | 37 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
德國海運拼箱+顯示全部