船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
MSC | - /5 | 32天 | 2025-02-27-2025-03-14 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
港雜費 | PSC | 187 | 314 | 314 | 0 | CNY | |
碼頭費 | THC | 825 | 1250 | 1250 | 0 | CNY | |
安保費 | CSF | 20 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
緊急燃油附加費 | EBS | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
400-077-1365