船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
HMM | - /5 | 27天 | 2025-02-27-2025-03-14 | ||
運價備注:不含目的港CIC150/300 |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
港雜費 | PSC | 187 | 314 | 314 | 0 | CNY | |
碼頭費 | THC | 825 | 1250 | 1250 | 0 | CNY | |
安保費 | CSF | 20 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
燃油附加費 | BAF | 10 | 20 | 20 | 0 | USD |
400-077-1365