有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WUHU 蕪湖,安徽 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chongqing 重慶 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | Zhenjiang 鎮(zhèn)江港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuhan 陽邏,武漢 | OOCL NHAVA SHEVA | icd maliwada 馬里瓦達 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
印度海運+顯示全部