有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WUHU 蕪湖,安徽 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chongqing 重慶 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | Zhenjiang 鎮江港 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | OOCL NHAVA SHEVA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuhan 陽邏,武漢 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
阿格拉是印度北方邦西南部城市。在亞穆納河西岸。人口連郊區77萬(1981)。地當東去恒河平原,西接旁遮普平原,南通馬爾瓦高原的要沖。1566-1569年和1601-1658年兩度為莫臥兒帝國首都。旅游業重要,有泰吉·馬哈爾陵等歷史性建筑物。水陸運輸要地,有5條鐵路與多條公路交會于此。谷物、棉花的集散地。向以地毯、金銀細工、雕刻、鐵器皿制造馳名。還有棉紡織、毛紡織、榨油、面粉、制革、電纜和橡膠制品等工廠。建有大型煉油廠。
印度海運+顯示全部