有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shunde 順德 | ZIM NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ZIM NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | TAICANG 太倉港 | ONE NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | ONE PIPAVAV | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chongqing 重慶 | OOCL MUNDRA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | IAL NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ZIM NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | OOCL NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | taizhou 泰州港 | ONE MUNDRA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL MUNDRA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | chongqing 重慶 | ONE PIPAVAV | icd dadri 達得里 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
達德里(ICD DADRI)是一個小鎮,位于印度北方邦,佛陀格爾區市政委員會.達德里和丹考爾的周邊地區,西坎德拉巴德被Bhati氏族統治Gurjars時在新德里莫臥兒動力開始下降。這個小鎮接受了2015年覆蓋全國因令人不安的事件在2015年達德里暴徒私刑的形式。
Nearby cities: Sikandrabad, Greater Noida, Noida
Coordinates: 28°31'43"N 77°32'13"E
印度海運+顯示全部