有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhangjiagang 張家港 | COSCO MOMBASA | nairobi 內羅畢 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL MOMBASA | nairobi 內羅畢 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | ONE KATTUPALLI | bangalore 班加羅爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | ONE NHAVA SHEVA | icd ahmedabad 艾哈邁達巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | ONE NHAVA SHEVA | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | ONE MUNDRA | icd rewari 雷瓦里 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL KATTUPALLI | bangalore 班加羅爾 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | COSCO DURBAN | johannesburg 約翰內斯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL MUNDRA | icd ahmedabad 艾哈邁達巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL MUNDRA | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL MUNDRA | icd agra 阿格拉 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | CMA MOBILE,AL | memphis,tn 孟菲斯 | 0USD | 12330USD | 12330USD | 7 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL MUNDRA | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 0USD | 0USD | 0USD | 1 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd sachin 薩欽 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | OOCL NHAVA SHEVA | icd aurangabad 奧蘭加巴德 | 0USD | 0USD | 0USD | 2 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
張家港港共有生產性泊位13個,其中萬噸級泊位13個,系船浮筒12個,內河港池一座。
地處長江下游南岸,處在江蘇省江陰與張家港兩市交界處的張家港市境內,東距上海吳淞口144公里,西離南京222公里,北峙福姜沙為天然屏障,南以蘇、錫、常3市及所屬12市縣城鎮群體作依托。 目前港區內尚未鋪設鐵路專用線,但港口后枕京滬鐵路,已與無錫站建立了聯運,溝通了鐵水口轉業務渠道。江蘇省在港區興建鐵路已有規劃。港口與蘇南地區均有公路相通,澄揚公路拓寬40~60米竣工后,公路運輸將更為通暢。距港口57公里的無錫與常州,分別建有碩放機場和奔牛機場,空中運輸便捷。水路溯江而上,可與皖、贛、湘、鄂、川沿江各港相通;順流而下東出大海...
中國海運+顯示全部