有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DAMIETTA | port said,west 塞得港西 | 2890USD | 4980USD | 4980USD | 5 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML EGDAM | port said,east 塞得港東 | 3575USD | 4840USD | 4840USD | 23 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML EGDAM | port said,west 塞得港西 | 3575USD | 4840USD | 4840USD | 23 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | port said,east 塞得港東 | 3670USD | 5130USD | 5130USD | 21 | 58 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC SGSGP | port said,east 塞得港東 | 3690USD | 5130USD | 5130USD | 20 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO GRPIR | port said,west 塞得港西 | 3700USD | 4990USD | 4990USD | 19 | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA PORT SAID WEST | port said,east 塞得港東 | 3700USD | 5950USD | 5950USD | 1 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC ITGIT | port said,west 塞得港西 | 3770USD | 5330USD | 5330USD | 23 | 48 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC ITGIT | port said,west 塞得港西 | 3770USD | 5330USD | 5330USD | 20 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC AOPAL | port said,west 塞得港西 | 3924USD | 5538USD | 5538USD | 22 | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
深圳到埃及海運(yùn)+顯示全部
到塞得港海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
塞得港位于埃及(全稱:阿拉伯埃及共和國THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT)東北沿海蘇伊式運(yùn)(SUEZ)運(yùn)河的北口,瀕臨地中海北岸,是埃及第二大港,也是世界煤炭和石油儲(chǔ)存港之一。該港自1859年隨著蘇伊士運(yùn)河的開通而逐步發(fā)展。它是澳、新地區(qū)及南亞與地中海各港之間的轉(zhuǎn)口港,也是尼羅河(NILERIVER)三角洲東部所產(chǎn)棉花及稻谷的輸出港。主要工業(yè)有造船、化工、魚類冷凍及加工等。交通運(yùn)輸有鐵路可通國內(nèi)各主要城市。 該港屬亞熱帶地中海式氣候,年平均氣溫最高37攝氏度,最低約7攝氏度。冬季清晨港口沿岸有持續(xù)數(shù)小時(shí)的晨霧。全年平均降雨量約150mm。平均潮差約1.3m。 港區(qū)主要碼頭泊位有23個(gè),岸線長5188m,最大水深13.7m。裝卸設(shè)備...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到塞得港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到埃及,塞得港(port said)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!