有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML VANCOUVER,BC | st paul,mn 圣保羅-明尼蘇達州 | 0USD | 10080USD | 10080USD | 3 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 8480USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 0USD | 0USD | 8480USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML OAKLAND,CA | denver,co 丹佛 | 0USD | 10680USD | 10680USD | 6 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML LOS ANGELES,CA | dallas,tx 達拉斯 | 0USD | 10130USD | 10130USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML LONG BEACH,CA | El Paso,tx 厄爾巴索 | 0USD | 10230USD | 10230USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML LOS ANGELES,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 0USD | 10430USD | 10430USD | 6 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 0USD | 0USD | 8030USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML OAKLAND,CA | salt lake city,ut 鹽湖城 | 0USD | 10530USD | 10530USD | 6 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML DIR | vancouver,bc 溫哥華 | 2540USD | 3580USD | 3580USD | 3 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | COSCO DIR | vancouver,bc 溫哥華 | 2890USD | 3330USD | 3330USD | 3 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | MSC DIR | vancouver,bc 溫哥華 | 2990USD | 3430USD | 3430USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | YML VANCOUVER,BC | toronto,on 多倫多 | 4640USD | 4630USD | 4630USD | 3 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | MSC HALIFAX,NS | toronto,on 多倫多 | 5240USD | 5480USD | 5480USD | 2 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shenwan,zhongshan 神灣,中山 | HPL DIR | long beach,ca 長灘 | 5340USD | 7330USD | 7330USD | 6 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運+顯示全部