IATA代碼 | CI | 三字代碼 | 297 | 城市 | 中國-臺灣 |
航空公司 | China Airlines 臺灣中華航空股份有限公司 | ||||
貨物跟蹤網址 | https://cargo.china-airlines.com/CCNet/pgHome/index.aspx | ||||
臺灣中華航空股份有限公司-China Airlines (CAL)
中華航空股份有限公司(China Airlines),簡稱“中華航空”、“華航”,成立于1959年12月16日,由“中華臺灣省政府”與中國國民黨聯合出資創辦,主運營中心為臺灣桃園國際機場。華航成立初期多半為軍事任務。首航航線為臺北─日月潭,1962年開設第一條定期航班是臺北至花蓮的航線。為避免直接介入越南戰爭以華航的名義承包美軍運輸任務。1966年開設臺北到越南首都西貢(今稱胡志明市)的航線,為華航的第一條國際航線。
華航是首家加入國際航空聯盟的臺灣航空公司,于2011年9月28日加入天合聯盟。華航也是獲準經營兩岸航線的航空公司之一。華航與新加坡欣豐虎航合資成立廉價航空公司臺灣虎航,于2014年9月開始營運。
有效期 | 起運機場-目的機場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | PEN 喬治鎮 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | SGN 胡志明 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | SIN 新加坡 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | HAN 河內 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | DEL 新德里 | 0.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | MNL 馬尼拉 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | DEL 新德里 | 0.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | CGK 雅加達 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | BOM 孟買 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直達 | TPE 臺北 | 27.5 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直達 | KHH 高雄 | 30.5 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中轉 | FUK 福岡 | 32.5 | 24.5 | 23.5 | 22.0 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽臺灣中華航空股份有限公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進行查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!