有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | ANR 安特衛(wèi)普 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 22.7RMB | 22.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | ANR 安特衛(wèi)普 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.7RMB | 27.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | ANR 安特衛(wèi)普 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.7RMB | 23.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | ANR 安特衛(wèi)普 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.7RMB | 24.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | ANR 安特衛(wèi)普 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.7RMB | 25.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | ANR 安特衛(wèi)普 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.7RMB | 26.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | ANR 安特衛(wèi)普 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.7RMB | 28.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | ANR |
ICAO代碼 | EBAW |
機場名 | 安特衛(wèi)普國際機場 |
城市 | Antwerpen 安特衛(wèi)普 |
國家 | 比利時 |
海關(guān)機場 | 是 |