有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 34.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BRU 布魯塞爾 | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | BRU |
ICAO代碼 | EBBR |
機場名 | 布魯塞爾國際機場 |
城市 | Brussels 布魯塞爾 |
國家 | 比利時 |
海關機場 | 是 |