有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27截止:2025-03-14 | huangpu 黃埔,廣州 | HMM DIR | melbourne 墨爾本 | 2090USD | 4080USD | 4080USD | 1 | 14 | 運價詳情 |
2025-02-27截止:2025-03-14 | nansha 南沙,廣州 | MSC DIR | melbourne 墨爾本 | 2140USD | 4180USD | 4180USD | 5 | 15 | 運價詳情 |
2025-02-27截止:2025-03-14 | nansha 南沙,廣州 | HMM DIR | melbourne 墨爾本 | 2140USD | 4080USD | 4080USD | 1 | 14 | 運價詳情 |
2025-02-27截止:2025-03-14 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | melbourne 墨爾本 | 2190USD | 4280USD | 4280USD | 6 | 19 | 運價詳情 |
2025-02-27截止:2025-03-14 | nansha 南沙,廣州 | OOCL DIR | melbourne 墨爾本 | 2240USD | 4330USD | 4330USD | 6 | 19 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO 直拼 | melbourne 墨爾本 | -30USD | 六截五開 | 13 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
guangzhou 廣州 | CMA 直拼 | melbourne 墨爾本 | -19USD | 三 | 13 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情 |
廣州到墨爾本海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到墨爾本,澳大利亞
廣州到澳大利亞海運常見問題+顯示全部
廣州到澳大利亞海運+顯示全部
400-077-1365
港口中文名:墨爾本
港口英文名:MELBOURNE
港口代碼:AUMLB
港口縮寫:MEL
所在國家:AUSTRALIA
經(jīng)緯度:37 ° 50'0"S,144 ° 58'0"E
時差:-10:00
錨地:38-20-00S 114-33-54E
泊位吃水:13.1
海圖號:AUS 154
港口類型:Deepwater Seaport
港口大小:Very Large
港務(wù)局: Port of Melbourne Corporation
地址: GPO Box 261,Melbourne, Victoria 3001,Australia
電話: +61 3 9628 7555
傳真: +61 3 9628 7550
郵件: information@portofmelbourne.com
網(wǎng)址: www.portofmelbourne.com
澳大利亞商港...