根據“國家行動計劃3.0”中提出的倡議,總統授權商業環境委員會(PEBEC)已指示,在提單中應將下列參數用于風險管理,以便有效推動尼日利亞對貨物的檢查/清除的風險。
即:
1.表格M號
2.完成VIN號(如果是車輛貨物)
3.應該指出個人影響
4.應該注明外交貨物
5.指出能夠使引擎對貨物進行分類的任何其他信息(例如禮品、樣品等)
更多物流信息和資訊,請關注物流巴巴!
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | ONE | 2740 | 5530 | 5530 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 哈科特港 | MSC | 2840 | 4030 | 4030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | HPL | 2890 | 4680 | 4680 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5080 | 5080 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | CMA | 3640 | 5080 | 5080 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | CMA | 3690 | 5180 | 5180 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 哈科特港 | MSC | 3840 | 5030 | 5030 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-02-27-2025-03-14 | 詳情 |
暫無評論