船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開(kāi)船 | 航程 | 有效期 | |
MSC | - /6 | 58天 | 2025-02-27-2025-03-14 | ||
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
港雜費(fèi) | PSC | 90 | 142 | 142 | 0 | CNY | |
碼頭費(fèi) | THC | 750 | 1100 | 1100 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
緊急燃油附加費(fèi) | EBS | 50 | 100 | 100 | 0 | USD | |
艙單費(fèi) | MIF | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365