起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Genoa | Lecco 萊科 | 1USD | 四截四開 | 28 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | Lecco 萊科 | 1USD | THU | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Genoa | Lecco 萊科 | 3USD | 四截四開 | 28 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Genoa | Lecco 萊科 | 11USD | 二 | 28 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Genoa | Lecco 萊科 | 11USD | 二 | 28 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Genoa | Lecco 萊科 | 13USD | 四截四開 | 28 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Genoa | Lecco 萊科 | 21USD | 二 | 28 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
意大利海運拼箱+顯示全部