起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | COSCO中遠 haiphong | hanoi 河內 | 35USD | 1 | 10 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ASL/COSCO/SNL/MCC haiphong | hanoi 河內 | 55USD | 5 | 10 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | SK-TSL/SK-SITC/SK-TSL/SK-WHL/SK-SITC/SK-SITC/SK-ASL? Haiphong | hanoi 河內 | 80USD | 一截五開 | 3 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | SITC,SITC,SITC haiphong | hanoi 河內 | 96USD | 5 | 8 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | THU | hanoi 河內 | 100USD | - | 16 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SK-TSL/SK-SITC/SK-TSL/SK-WHL/SK-SITC/SK-SITC/SK-ASL? Haiphong | hanoi 河內 | 100USD | 一截五開 | 3 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | DONGJIN/WHL/CUL/AEL/AEL Haiphong | hanoi 河內 | 103USD | 一截五開 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | DONGJIN/WHL/CUL/AEL/AEL Haiphong | hanoi 河內 | 103USD | 一截五開 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SK-TSL/SK-SITC/SK-TSL/SK-WHL/SK-SITC/SK-SITC/SK-ASL? Haiphong | hanoi 河內 | 110USD | 一截五開 | 3 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | SITC海豐 haiphong | hanoi 河內 | 112USD | 2 | 17 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | DONGJIN/WHL/CUL/AEL/AEL Haiphong | hanoi 河內 | 113USD | 一截五開 | 3 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | HMM現代商船 singapore | hanoi 河內 | 147USD | 4 | 25 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365