起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CUL/WHL/WHL/YML 直拼 | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1USD | 二截天開 | 11 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | ZIM以星輪船,WANHAI萬海航運,SINKO長錦公司 nhava sheva | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1USD | 1 | 15 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | ONE海洋網聯 nhava sheva | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1USD | 2 | 27 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | WANHAI萬海航運 nhava sheva | nhava sheva 那瓦西瓦 | 5USD | 1 | 20 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CUL/WHL/WHL/YML 直拼 | nhava sheva 那瓦西瓦 | 11USD | 二截天開 | 11 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | nhava sheva 那瓦西瓦 | 19USD | 二 | 12 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | nhava sheva 那瓦西瓦 | 19USD | 二 | 12 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CUL/WHL/WHL/YML 直拼 | nhava sheva 那瓦西瓦 | 21USD | 二截天開 | 11 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | nhava sheva 那瓦西瓦 | 29USD | 二 | 12 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | nhava sheva 那瓦西瓦 | 50USD | MON | 14 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | IAL/COSCO nhava sheva | nhava sheva 那瓦西瓦 | 62USD | 5 | 15 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO中遠 nhava sheva | nhava sheva 那瓦西瓦 | 85USD | 一 | 18 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
孟買(Mumbai/Bombay)港口性質:海港、基本港
經緯度:18°56′N,072°49′E
位于印度(全稱:印度共和國 THE REPUBLIC OF INDIA)西海岸外的孟買島上(目前該島已與大陸連結),西瀕阿拉伯(ARAB)海,是印度最大的港口。它是南亞大陸橋的橋頭堡,東起加爾各答,西至孟買,全長2000km,是印度海陸空的交通樞紐。孟買工商業發達,是全印度最大的棉紡織中心,紗綻和紡織機數約占全國的1/3。還有皮革、化工、毛紡織、煉油、制藥、機械和食品等工業。它還是印度電影的℃制中心。近年來附近淺海油田的開發,這里又成為石油開采的后方基地。港口距全國最大的國際機場約28km。 該港屬熱帶...
印度海運拼箱+顯示全部