起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | hamina 哈米納 | 22USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | hamina 哈米納 | 42USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Helsinki | hamina 哈米納 | 49USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Helsinki | hamina 哈米納 | 49USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | hamina 哈米納 | 52USD | 一 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Helsinki | hamina 哈米納 | 59USD | 四 | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | hamina 哈米納 | 65USD | WED | 47 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
芬蘭海運拼箱+顯示全部