起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ONE Valencia | Valladolid 巴利亞多利德 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | MSC/ONE Valencia | Valladolid 巴利亞多利德 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ONE Valencia | Valladolid 巴利亞多利德 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Barcelona | Valladolid 巴利亞多利德 | 18USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Barcelona | Valladolid 巴利亞多利德 | 18USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Barcelona | Valladolid 巴利亞多利德 | 28USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Valladolid 巴利亞多利德 | 40USD | FRI | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
西班牙海運拼箱+顯示全部