船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
EMC | COLON CONT... | 5 /7 | 27天 | 2025-02-27-2025-03-14 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 1100 | 1850 | 1850 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費 | SEAL | 65 | 65 | 65 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY |
400-077-1365