有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 160USD | 300USD | 300USD | 2 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 180USD | 330USD | 330USD | 4 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 190USD | 330USD | 330USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 230USD | 360USD | 360USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ASL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 290USD | 530USD | 530USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSK DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 290USD | 630USD | 630USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 340USD | 0USD | 530USD | 3 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 340USD | 580USD | 580USD | 5 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 340USD | 630USD | 630USD | 7 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COSCO DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 340USD | 780USD | 780USD | 7 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 375USD | 730USD | 730USD | 4 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 390USD | 780USD | 780USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | JINJIANG DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 390USD | 730USD | 730USD | 5 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 390USD | 730USD | 730USD | 3 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | ho chi minh,cat lai 胡志明卡萊 | 390USD | 730USD | 730USD | 5 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
胡志明卡萊 HO CHI MINH,CAT LAI