有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 3040USD | 4680USD | 4680USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ZIM NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 3190USD | 5280USD | 5280USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HPL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 3690USD | 4180USD | 4180USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO PRINCE RUPERT,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 3940USD | 5530USD | 5530USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | OOCL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4290USD | 5430USD | 5430USD | 3 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4340USD | 4330USD | 4330USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4440USD | 4480USD | 4480USD | 7 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC PRINCE RUPERT,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4490USD | 5730USD | 5730USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ZIM NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4490USD | 4780USD | 4780USD | 1 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4590USD | 6030USD | 6030USD | 7 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | ZIM NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4690USD | 4780USD | 4780USD | 5 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ZIM NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4690USD | 4730USD | 4730USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 4690USD | 4780USD | 4780USD | 6 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 5290USD | 5280USD | 5280USD | 7 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 5290USD | 5280USD | 5280USD | 5 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
美國海運+顯示全部