有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青島 | CMA -- | point lisas 利薩斯角 | 4204USD | 4494USD | 4494USD | - | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM KINGSTON | point lisas 利薩斯角 | 5890USD | 6780USD | 6780USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | EVG -- | point lisas 利薩斯角 | 6417USD | 7277USD | 7277USD | - | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | CMA KINGSTON | point lisas 利薩斯角 | 6590USD | 6930USD | 6930USD | 5 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC COLON CONTAINER TERMINAL | point lisas 利薩斯角 | 8540USD | 9480USD | 9480USD | 7 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365