有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青島 | YML -- | kumport 昆波特 | 0USD | 0USD | 0USD | - | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | OOCL CNSHE | istanbul 伊斯坦布爾 | 0USD | 5380USD | 5380USD | 23 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 0USD | 4855USD | 4855USD | 25 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 1978USD | 3496USD | 3496USD | 6 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2589USD | 4398USD | 4398USD | 20 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | kumport 昆波特 | 2589USD | 4398USD | 4398USD | 20 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2650USD | 4200USD | 4200USD | 5 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE CNSHE | istanbul 伊斯坦布爾 | 2664USD | 4498USD | 4498USD | 27 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE CNSHE | kumport 昆波特 | 2664USD | 4498USD | 4498USD | 27 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2755USD | 4810USD | 4810USD | 3 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 2755USD | 4810USD | 4810USD | 3 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2806USD | 4772USD | 4772USD | 11 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | ONE -- | kumport 昆波特 | 2806USD | 4772USD | 4772USD | 11 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2900USD | 4140USD | 4140USD | 30 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2901USD | 4872USD | 4872USD | 11 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
MARPORT,馬波特港,在土耳其伊斯坦布爾.
土耳其海運+顯示全部