有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1230USD | 1230USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1280USD | 1280USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 1280USD | 1280USD | 3 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | JINJIANG DIR | bangkok 曼谷 | 350USD | 600USD | 600USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | bangkok pat 曼谷PAT港 | 350USD | 700USD | 700USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | bangkok 曼谷 | 360USD | 680USD | 680USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | bangkok 曼谷 | 440USD | 0USD | 880USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | bangkok 曼谷 | 440USD | 880USD | 880USD | 6 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | bangkok 曼谷 | 450USD | 850USD | 850USD | - | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | CNC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 450USD | 900USD | 900USD | - | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC LAEM CHABANG | bangkok shcp 薩哈太 | 475USD | 920USD | 920USD | 5 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ASL DIR | bangkok 曼谷 | 490USD | 0USD | 930USD | 4 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ASL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 490USD | 0USD | 930USD | 4 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ASL LAEM CHABANG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 490USD | 930USD | 930USD | 5 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
曼谷(BANGKOK)是泰國第一商港。曼谷(BANGKOK)位于該國中部湄南河下游,臨曼谷灣。海路東南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至薩塔希普港79海里,至柬埔寨磅遜港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,東北至香港1503海里;后方,西南連馬來半島南北干線,東達泰柬邊界亞蘭鎮,東南至新建集裝箱中轉港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼國際機場。
曼谷(BANGKOK)港區分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH橋以下的河道兩岸,計有87個海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里處右岸的吞武里雜貨進口港區2個泊位,能夠停靠長26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU碼頭一個進口雜貨泊位,可停靠長121.9米船只:特別是...