有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC SINGAPORE | berbera 柏培拉 | 2990USD | 4280USD | 4280USD | 7 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | berbera 柏培拉 | 3540USD | 5245USD | 5245USD | - | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DJIBOUTI | berbera 柏培拉 | 5190USD | 6280USD | 6280USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | CMA -- | berbera 柏培拉 | 5219USD | 6219USD | 6219USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5540USD | 7130USD | 7130USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | PIL DJIBOUTI | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7280USD | 7280USD | 5 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7430USD | 7430USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | WUHU 蕪湖,安徽 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7430USD | 7530USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7380USD | 7480USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7430USD | 7430USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | PIL DJIBOUTI | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7380USD | 7380USD | 5 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5750USD | 7550USD | 7550USD | 6 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5790USD | 7580USD | 7530USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuhan 陽邏,武漢 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5790USD | 7480USD | 7530USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | Zhenjiang 鎮江港 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5790USD | 7430USD | 7530USD | 2 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365