有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1540USD | 3080USD | 3080USD | 2 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1940USD | 3880USD | 3880USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1940USD | 3880USD | 3880USD | 7 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1940USD | 3880USD | 3880USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | MSC SINGAPORE | bluff 布拉夫 | 1940USD | 3880USD | 3880USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365