有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 2180USD | 2180USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1380USD | 1380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 1480USD | 1480USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 0USD | 2180USD | 2180USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | CNC HONGKONG | port klang 巴生港 | 75USD | 160USD | 160USD | 4 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | port klang,north 巴生北港 | 275USD | 520USD | 520USD | 7 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | port klang,west 巴生西港 | 325USD | 620USD | 620USD | 7 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | SNL -- | port klang,west 巴生西港 | 390USD | 560USD | 560USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | port klang,west 巴生西港 | 435USD | 850USD | 850USD | - | 10 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴生港(port klang/port kelang)為東南亞馬來西亞聯邦的最大港口,位于馬六甲海峽的東北部。巴生港是馬來西亞的海上門戶,也是該國最大港口。該港位于馬來半島西海岸,約在巴生市西南方約6公里,亦即首都吉隆坡西南方約38公里處。
巴生港口主要分為巴生北港(Northport)和西港(Westport)兩個主要港區。
巴生港是世界第十三大繁忙轉運港(2004年)、第十二大繁忙貨柜港(2012年),也是貨物吞吐量第十六大港口(2011年)。
巴生港地處檳城和新加坡之間,約當馬六甲海峽中點。港區建于巴生河口,與首都吉隆坡有公路和鐵路連接。
1882年,雪蘭莪英殖民政府為運輸錫米,開...
馬來西亞海運+顯示全部