有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | tianjin 天津(新港) | MSC -- | colombo 科倫坡 | 1450USD | 1700USD | 1700USD | - | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | colombo 科倫坡 | 1475USD | 1950USD | 1950USD | - | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC SINGAPORE | colombo 科倫坡 | 1475USD | 1950USD | 1950USD | - | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | colombo 科倫坡 | 1650USD | 1900USD | 1900USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | colombo 科倫坡 | 1840USD | 1880USD | 1880USD | 6 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | CMA -- | colombo 科倫坡 | 1900USD | 2200USD | 2200USD | - | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | colombo 科倫坡 | 1940USD | 2030USD | 2030USD | 6 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC -- | colombo 科倫坡 | 1950USD | 2150USD | 2150USD | 6 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | colombo 科倫坡 | 1990USD | 2080USD | 2080USD | 6 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | colombo 科倫坡 | 1990USD | 2080USD | 2080USD | 1 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO DIR | colombo 科倫坡 | 1990USD | 2230USD | 2230USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | colombo 科倫坡 | 1990USD | 2080USD | 2080USD | 6 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | colombo 科倫坡 | 1990USD | 2180USD | 2180USD | 5 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | OOCL DIR | colombo 科倫坡 | 1990USD | 2130USD | 2130USD | 7 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | OOCL DIR | colombo 科倫坡 | 2040USD | 2280USD | 2280USD | 5 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
科倫坡(colombo)港口屬于斯里蘭卡商港、北印度洋航站。位于斯里蘭卡西南岸,東距新加坡,1580海里,東南距弗里曼特爾港3210海里,東北距仰光港1250海里,距加爾各達港1240海里,西北至孟買港889海里,至霍爾木茲海峽1784海里,西至亞丁港2090海里,至曼德海峽2188海里。港區由陸岸西伸大小突堤組成,南北排列。外有防波堤,船舶可由西入口,也可以北入口進港,入港航道,水深10-12米。港內水域面積240多公頃,大部分水域均浚深到10米以上。港內的主要遠洋船碼頭的分布是:伊麗莎白皇后突堤,位于由南而北伸展的西南防波堤東側,碼頭線長1150米,五個泊位,前沿水深11-12米。目前該碼頭的4、5號泊位已用于集裝箱裝卸,碼頭上設有35噸裝卸橋...