有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | inchon 仁川 | 90USD | 180USD | 180USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | inchon 仁川 | 140USD | 230USD | 230USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SNL DIR | inchon 仁川 | 190USD | 0USD | 380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SINOTRANS DIR | inchon 仁川 | 190USD | 0USD | 380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | CK DIR | inchon 仁川 | 240USD | 430USD | 430USD | 5 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 240USD | 480USD | 480USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 240USD | 480USD | 480USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | inchon 仁川 | 255USD | 450USD | 450USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | SITC DIR | inchon 仁川 | 290USD | 580USD | 580USD | 4 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 290USD | 630USD | 630USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | SITC DIR | inchon 仁川 | 290USD | 580USD | 580USD | 6 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 290USD | 630USD | 630USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 290USD | 630USD | 630USD | 5 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 290USD | 630USD | 630USD | 2 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | YML DIR | inchon 仁川 | 290USD | 530USD | 680USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365