有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhongshan 中山 | HEUNG-A BUSAN | fukuyama 福山 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | HEUNG-A BUSAN | fukuyama 福山 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | HEUNG-A BUSAN | fukuyama 福山 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | HEUNG-A BUSAN | fukuyama 福山 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | HEUNG-A BUSAN | fukuyama 福山 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | HEUNG-A BUSAN | fukuyama 福山 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dongguan 東莞 | HEUNG-A BUSAN | fukuyama 福山 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | HEUNG-A BUSAN | fukuyama 福山 | 490USD | 980USD | 980USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | SINOKOR BUSAN | fukuyama 福山 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | SINOKOR BUSAN | fukuyama 福山 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | SINOKOR BUSAN | fukuyama 福山 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | SINOKOR BUSAN | fukuyama 福山 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | SINOKOR BUSAN | fukuyama 福山 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | SINOKOR BUSAN | fukuyama 福山 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | SINOKOR BUSAN | fukuyama 福山 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運+顯示全部