有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | YML DIR | southampton 南安普頓 | 1170USD | 2106USD | 2106USD | 7 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE -- | southampton 南安普頓 | 1300USD | 2000USD | 2000USD | 24 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSK -- | southampton 南安普頓 | 1500USD | 2500USD | 2500USD | 6 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | OOCL -- | southampton 南安普頓 | 1550USD | 2400USD | 2400USD | 19 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | EMC -- | southampton 南安普頓 | 1600USD | 2500USD | 2500USD | 4 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | HMM -- | southampton 南安普頓 | 1787USD | 3174USD | 3174USD | - | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | YML DIR | southampton 南安普頓 | 1825USD | 3050USD | 3300USD | 5 | 53 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE DIR | southampton 南安普頓 | 1838USD | 3306USD | 3306USD | 5 | 53 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | HMM -- | southampton 南安普頓 | 1942USD | 3394USD | 3394USD | 25 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE -- | southampton 南安普頓 | 2013USD | 3656USD | 3656USD | - | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | YML -- | southampton 南安普頓 | 2030USD | 3470USD | 3470USD | 19 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | YML -- | southampton 南安普頓 | 2080USD | 3570USD | 3570USD | 24 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HMM -- | southampton 南安普頓 | 2092USD | 3694USD | 3694USD | 20 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | HMM -- | southampton 南安普頓 | 2100USD | 3700USD | 3700USD | - | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | EVG -- | southampton 南安普頓 | 2125USD | 3650USD | 3650USD | 1 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
南安普頓是英國英格蘭南岸的城市與大海港。濱英吉利海峽中的索倫特峽,在泰斯特與伊欽兩河口灣之間。人口20.6萬(1983)。地處英國南岸中心,港闊水深,有懷特島為屏障。中世紀(jì)時就是重要港口。漲潮時間長,船只日有7小時可以進(jìn)港。為英國重要的遠(yuǎn)洋貿(mào)易港;也是英國主要的客運港。有鐵路和公路直通倫敦,起倫敦外港的作用。有輪渡與海峽群島、懷特島以及法國相通。是全國最大的造船和修船中心之一,擁有巨大的干船塢。建有煉油廠,還有飛機制造、電機、電纜、汽車、塑料和合成橡膠等工業(yè)。
南安普頓港口擁有:Dibden Bay container terminal = 迪布登灣碼頭;DP WORLD碼頭;ABP Strategic Land Reserve碼頭;Marchwood Port
英國海運+顯示全部