有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 0USD | 4855USD | 4855USD | 25 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2589USD | 4398USD | 4398USD | 20 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | kumport 昆波特 | 2589USD | 4398USD | 4398USD | 20 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2650USD | 4200USD | 4200USD | 5 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE TRKMX | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 2689USD | 4598USD | 4598USD | 20 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM PIRAEUS | istanbul 伊斯坦布爾 | 2903USD | 44596USD | 4596USD | 22 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3005USD | 4270USD | 4270USD | 13 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3450USD | 4390USD | 4390USD | 21 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | kumport 昆波特 | 3450USD | 4390USD | 4390USD | 21 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3475USD | 4740USD | 4740USD | 20 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | EMC GRPIR | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 3574USD | 4838USD | 4838USD | 27 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML GRPIR | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 3575USD | 4940USD | 4940USD | 20 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3605USD | 5570USD | 5570USD | 20 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3620USD | 5030USD | 5030USD | 20 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3620USD | 5030USD | 5030USD | 23 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到土耳其海運+顯示全部
到海達(dá)爾帕夏海運+顯示全部
400-077-1365
HAYDARPASA 伊斯坦布爾其中一個港口. HAYDARPASA在ISTANBUL的亞洲部分.
Haydarpasa是屬于政府的港口,清關(guān)比較麻煩,所以有些客人指定要到Kumport.
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到海達(dá)爾帕夏?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到土耳其,海達(dá)爾帕夏(haydarpasa)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!