有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | fos 福斯 | 2050USD | 3150USD | 3150USD | 5 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM -- | fos 福斯 | 3003USD | 4798USD | 4798USD | 25 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO -- | fos 福斯 | 3400USD | 4840USD | 4840USD | 24 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | fos 福斯 | 3425USD | 4760USD | 4760USD | 28 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL -- | fos 福斯 | 3425USD | 4760USD | 4760USD | 30 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | fos 福斯 | 3450USD | 4790USD | 4790USD | 23 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | fos 福斯 | 3470USD | 4840USD | 4840USD | 24 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SGSGP | fos 福斯 | 3520USD | 4930USD | 4930USD | 23 | 64 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | EMC -- | fos 福斯 | 3624USD | 4938USD | 4938USD | 27 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | fos 福斯 | 3624USD | 4938USD | 4938USD | 23 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | fos 福斯 | 3625USD | 4840USD | 4840USD | 21 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到法國海運+顯示全部
到馬賽海運+顯示全部
400-077-1365
馬賽(marseilles)港口性質:海灣港、自由港、基本港(C、M)經緯度:43°18’0”N,5°25’0”E 位于法國東南羅納河三角州東側,地中海利翁東岸。西南距巴塞羅那港185海里,距直布羅陀港691海里,南距阿爾及爾港410海里,東距熱那亞197海里,東南距塞德港1510海里。附近有國際機場。港區分東西兩部,相距約40公里。馬塞港區地處馬塞市之西,沿海岸西北-東南伸展,有大小突堤10多個,外有防波堤保護,船舶由南北入港。港內有八大港池,有效水域面積240公頃,沿邊分布各種泊位150多個,其中供吃水6-14米船停靠的海洋泊位130個,碼頭線總長20.5公里,包括雜貨泊位近60個,集裝箱泊位,滾裝船泊位20多個,還有糧...