有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ZIM DIR | sydney 悉尼 | 650USD | 1200USD | 1200USD | 3 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | sydney 悉尼 | 675USD | 1250USD | 1250USD | 6 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SLS -- | sydney 悉尼 | 700USD | 1300USD | 1300USD | 4 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | sydney 悉尼 | 850USD | 1330USD | 1330USD | 6 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | sydney 悉尼 | 850USD | 1600USD | 1600USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | sydney 悉尼 | 850USD | 2041USD | 2040USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE DIR | sydney 悉尼 | 900USD | 2141USD | 2140USD | 6 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | sydney 悉尼 | 1200USD | 2691USD | 2690USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | sydney 悉尼 | 1400USD | 3041USD | 3040USD | 3 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ANL DIR | sydney 悉尼 | 2140USD | 4180USD | 4180USD | 6 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SINOTRANS DIR | sydney 悉尼 | 2190USD | 4180USD | 4280USD | 3 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SNL DIR | sydney 悉尼 | 2190USD | 4180USD | 4280USD | 3 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | sydney 悉尼 | 2240USD | 4380USD | 4380USD | 6 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | sydney 悉尼 | 2240USD | 4380USD | 4380USD | 3 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | sydney 悉尼 | 2440USD | 4730USD | 4730USD | 6 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到澳大利亞海運+顯示全部
到悉尼海運+顯示全部
400-077-1365
港口中文名:悉尼
港口英文名:SYDNEY
所在國家:AUSTRALIA
經緯度:33 ° 55'0"S,151 ° 12'0"E
時差:-10:00
錨地:33-50-00S 151-19-10E
泊位吃水:15.3
港口類型:Seaport
港口大小:Medium
澳大利亞商港。位于該國東南斯新南威士州海岸杰克遜灣和博塔尼灣,港市之中部和東南。臨塔斯曼海。杰克遜灣港區在越灣大橋南端內外,由東至西,大橋外的主要碼頭有:伍落莫洛碼頭,在一狹長的同名的小灣內,灣南灣端有一突堤伸向北偏東,兩側共有4個水深8.53-11.27米的泊位,東側長359米,西側 375米,灣西岸還有一長199米的泊位,水深9.3米,用于裝卸散雜貨物;灣東岸是皇...