有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | ONE CHARLESTON,SC | miami,fl 邁阿密 | 3140USD | 4180USD | 4180USD | 3 | 44 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOL -- | miami,fl 邁阿密 | 4470USD | 5600USD | 5600USD | - | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSK DIR | miami,fl 邁阿密 | 4500USD | 5300USD | 5300USD | 2 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC DIR | miami,fl 邁阿密 | 4860USD | 6180USD | 6180USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | miami,fl 邁阿密 | 5020USD | 6380USD | 6380USD | - | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COS -- | miami,fl 邁阿密 | 5150USD | 6190USD | 6190USD | - | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM BALTIMORE,MD | miami,fl 邁阿密 | 5690USD | 7200USD | 7200USD | - | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | CMA -- | miami,fl 邁阿密 | 6080USD | 6810USD | 6810USD | - | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | miami,fl 邁阿密 | 7240USD | 8930USD | 9430USD | 1 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO DIR | miami,fl 邁阿密 | 7740USD | 9030USD | 9030USD | 5 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | miami,fl 邁阿密 | 9040USD | 10030USD | 10030USD | 5 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | miami,fl 邁阿密 | 9090USD | 11230USD | 11230USD | 4 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國海運+顯示全部
到邁阿密海運+顯示全部
400-077-1365
邁阿密(miami,fl)是美國東部佛羅里達州商港,位于佛羅里達半島東南端、大西洋比斯開恩瀉湖灣內,港市至東南。為60年代初新建之港。北至紐約813海里,至查爾斯頓282海里,南至古巴哈瓦那210海里,經佛羅里達海峽至巴拿馬科隆城1220海里。港口碼頭在海濱瀉湖填筑而成的兩個人工小島沿岸,人工島西北東南一字排開,并有橋梁與陸地連接,船舶入港需經過深挖的海灘運河,運河水深11米。港內有水深7.6米以上的碼頭岸線3837米,其中水深9.5米以上深水碼頭線2610米,主要裝卸集裝箱、雜貨,也有車輛上下和旅客進出。各種工業品、原料、木材、新聞紙;出口蔬菜、熱帶水果、電器、儀表等。