有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青島 | HMM -- | gemlik 蓋姆利克 | 3200USD | 4850USD | 4850USD | - | 60 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | YML -- | gemlik 蓋姆利克 | 3400USD | 4550USD | 4800USD | - | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | VOL -- | gemlik 蓋姆利克 | 3403USD | 5103USD | 5103USD | - | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | EVG -- | gemlik 蓋姆利克 | 3674USD | 5248USD | 5248USD | - | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | gemlik 蓋姆利克 | 3720USD | 5290USD | 5290USD | - | 68 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | AKKON -- | gemlik 蓋姆利克 | 3800USD | 5700USD | 5700USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | ONE ISTANBUL | gemlik 蓋姆利克 | 4890USD | 6680USD | 6680USD | 1 | 54 | 運價詳情訂 艙 |
青島到土耳其海運+顯示全部
到蓋姆利克海運+顯示全部
400-077-1365