有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | bangkok pat 曼谷PAT港 | 350USD | 700USD | 700USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | CNC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 450USD | 900USD | 900USD | - | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ASL -- | bangkok pat 曼谷PAT港 | 575USD | 1150USD | 1150USD | 5 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | YML -- | bangkok pat 曼谷PAT港 | 600USD | 1200USD | 1200USD | 5 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | KMTC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 600USD | 1200USD | 1200USD | 6 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HMM DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 625USD | 1250USD | 1250USD | - | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COS -- | bangkok pat 曼谷PAT港 | 700USD | 1400USD | 1400USD | 1 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COSCO LAEM CHABANG | bangkok sct 曼谷SCT港 | 740USD | 1380USD | 1380USD | 5 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | COSCO LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 740USD | 1380USD | 1380USD | 5 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | WHL -- | bangkok pat 曼谷PAT港 | 800USD | 1600USD | 1600USD | 1 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
到曼谷海運+顯示全部
400-077-1365
曼谷(BANGKOK)是泰國第一商港。曼谷(BANGKOK)位于該國中部湄南河下游,臨曼谷灣。海路東南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至薩塔希普港79海里,至柬埔寨磅遜港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,東北至香港1503海里;后方,西南連馬來半島南北干線,東達泰柬邊界亞蘭鎮,東南至新建集裝箱中轉港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼國際機場。
曼谷(BANGKOK)港區分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH橋以下的河道兩岸,計有87個海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里處右岸的吞武里雜貨進口港區2個泊位,能夠停靠長26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU碼頭一個進口雜貨泊位,可停靠長121.9米船只:特別是...