有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO SINGAPORE | matadi 馬塔迪 | 3890USD | 4330USD | 4330USD | 3 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | matadi 馬塔迪 | 4950USD | 6850USD | 6850USD | - | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | COSCO SINGAPORE | matadi 馬塔迪 | 5890USD | 8330USD | 8330USD | 1 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5890USD | 8530USD | 8530USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO SINGAPORE | matadi 馬塔迪 | 5890USD | 8330USD | 8330USD | 1 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | TAICANG 太倉港 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5940USD | 8680USD | 8680USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wenzhou 溫州 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5940USD | 8830USD | 8830USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | CMA -- | matadi 馬塔迪 | 5989USD | 7714USD | 7714USD | - | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yangzhou 揚州港 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5990USD | 8930USD | 8930USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | taizhou 泰州港 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5990USD | 8930USD | 8930USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5990USD | 8930USD | 8930USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | Zhenjiang 鎮(zhèn)江港 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5990USD | 8930USD | 8930USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5990USD | 8930USD | 8930USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5990USD | 8930USD | 8930USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | suzhou 蘇州 | COSCO POINTE NOIRE | matadi 馬塔迪 | 5990USD | 8730USD | 8730USD | 7 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
馬塔迪(MATADI)是西風扎伊爾商港。位于剛國河下游南岸,西距大西洋135公里,海輪可直達港口碼頭,海路南距羅安達272海里,至開普敦港1829海里,北距里角港172海里。港口自上而下循序排列10個順岸泊位,水深8-10米,泊位長143-188米,其中第7泊位長188米,可靠泊全集裝箱船,各泊位均沒有起吊機械。扎伊爾河水量充足,水位穩(wěn)定,但因港口上游河道有瀑布群存在,海船不能直達金薩沙,使該國進出口物資大多經(jīng)此集散。港口年吞吐200萬噸左右,集裝箱近年吞吐量居西非第六位。
物流方案:
海運整柜: MSK; MSC; CMA 等船公司有到這個點.
海運拼箱: 通過南非DURBAN; 歐洲基本港口-安特衛(wèi)普;勒阿佛爾; 漢堡 等港口...