有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉 | YYC 卡爾加里 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉 | YYC 卡爾加里 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.5RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉 | YYC 卡爾加里 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 41.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | YYC 卡爾加里 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 43.5RMB | 42.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | YYC 卡爾加里 | 0.0RMB | 22.0RMB | 21.5RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | YYC 卡爾加里 | 0.0RMB | 44.2RMB | 44.2RMB | 44.2RMB | 44.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | YYC 卡爾加里 | 0.0RMB | 48.2RMB | 48.2RMB | 48.2RMB | 48.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉 | YYC 卡爾加里 | 0.0RMB | 49.2RMB | 49.2RMB | 49.2RMB | 49.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
加拿大空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | YYC |
ICAO代碼 | CYYC |
機場名 | 卡爾加里國際機場 |
城市 | Calgary 卡爾加里 |
國家 | 加拿大 |
海關機場 | 是 |